<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GdP Bundespolizeiakademie &#187; Beamte</title>
	<atom:link href="http://www.gdp-bpolak.de/category/beamte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdp-bpolak.de</link>
	<description>Gewerkschaft der Polizei Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist Mitglied der GdP Bundespolizeiakademie</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist neues Mitglied der GdP Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie. Mit einer starken Leistung trotz der langen Sperre holte sich Claudia Pechstein zuletzt bei der Mehrkampf-EM in Budapest die Silber-Medaille. Gewonnen hat den Wettkampf Martina Sablikova (Tschechien), sie konnte alledings den 11 Jahre alten Bahnrekord, gehalten von Pechstein, nicht brechen. Claudia Pechstein war 2009 wegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBundespolizei%26filter1%3DGdP%26filter2%3DOlympia%26filter3%3DSport&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div id="attachment_3328" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a href="http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/"><img class="size-full wp-image-3328 " title="Claudia_Pechstein" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2012/01/180px-Claudia_Pechstein_3.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Olivia Lempe</p></div>
<p>Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin <a title="offizelle Homepage von Claudia Pechstein" href="http://www.claudia-pechstein.de/" target="_blank">Claudia Pechstein </a>ist neues Mitglied der GdP Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie. Mit einer starken Leistung trotz der langen Sperre holte sich Claudia Pechstein zuletzt bei der Mehrkampf-EM in Budapest die Silber-Medaille. Gewonnen hat den Wettkampf Martina Sablikova (Tschechien), sie konnte alledings den 11 Jahre alten Bahnrekord, gehalten von Pechstein, nicht brechen.</p>
<p>Claudia Pechstein war 2009 wegen erhöhter Blutwerte anhand des indirekten Dopingnachweises vom Weltverband ISU für zwei Jahre gesperrt worden. Mittlerweile vertreten viele Experten Pechsteins Ansicht, dass es sich bei ihren Werten um eine vom Vater vererbte Blutanomalie handelt. Die Gewerkschaft der Polizei <span id="more-3327"></span>hat unsere Kollegin zu jeder Zeit unterstützt. <a title="GdP begrüßt Einstellung des Verfahrens gegen Claudia Pechstein " href="http://www.gdpbundespolizei.de/2010/08/gdp-begrust-einstellung-des-verfahrens-gegen-pechstein/" target="_blank">(GdP begrüßt Einstellung des Verfahrens gegen Claudia Pechstein)</a> Trotz allem sieht sie ihren Ruf immer noch als beschädigt an.</p>
<p>Claudia Pechstein überzeugt durch Leistung gegen alle Widerstände, das passt gut zur GdP. Ihr sportliches Ziel ist es, 2014 in Sotschi zum sechsten Mal bei Olympischen Spielen zu starten und die zehnte Olympiamedaille zu holen. Wir freuen uns, Sie in unserer Gewerkschaft als Mitglied zu begrüßen!</p>
<p><strong>sportliche Laufbahn:<br />
</strong>ab 1976 Eiskunstläuferin<br />
seit 1982 Eisschnellläuferin</p>
<p><strong>Olympische Spiele</strong><br />
Gold im Team (2006)<br />
Gold über 5000 m mit Weltrekord (2002)<br />
Gold über 3000 m mit Weltrekord (2002)<br />
Gold über 5000 m mit Weltrekord (1998)<br />
Gold über 5000 m (1994)</p>
<p>Mit insgesamt 5x Gold, 2x Silber und 2x Bronze Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin aller Zeiten</p>
<p><strong>Weltmeisterschaften</strong><br />
Weltmeisterin über 3.000 m (2000, 2004)<br />
Weltmeisterin über 5.000 m (1996, 2003)<br />
Weltmeisterin über 1.500 m (2000)<br />
Weltmeisterin im Mehrkampf (2000)</p>
<p><strong>Weltcup</strong><br />
Gesamtsiegerin über 3000/5000 m (2003, 2004, 2005)<br />
sowie 26 Streckensiege</p>
<p><strong>Europameisterschaften</strong><br />
Europameisterin im Mehrkampf (1998, 2006, 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Gespräches des Bundespolizei-Hauptpersonalrates mit Bundesinnenminister Dr. Hans – Peter Friedrich</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/ergebnisse-des-gespraches-des-bundespolizei-hauptpersonalrates-mit-bundesinnenminister-dr-hans-peter-friedrich/2012/01/19/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/ergebnisse-des-gespraches-des-bundespolizei-hauptpersonalrates-mit-bundesinnenminister-dr-hans-peter-friedrich/2012/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neustrelitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Aktivtäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundespolizei – Hauptpersonalrat unter Führung seines Vorsitzenden, Sven Hüber, hat am 18. Januar 2012 ein Gespräch mit dem Bundesminister des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich, geführt. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt: a) Zukünftig werden alle Dienstposten im mittleren Polizeidienst zumindest nach A 9 bewertet sein. Dienstposten der Bewertungsebene A 7 – 8 wird es zukünftig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p style="text-align: center"><a href="http://www.gdp-bpolak.de/?p=3270&amp;preview=true"><img class="wp-image-3271 aligncenter" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2012/01/Monatsgespräch-HPR.jpg" alt="" width="387" height="216" /></a></p>
<p style="text-align: left">Der Bundespolizei – Hauptpersonalrat unter Führung seines Vorsitzenden, Sven Hüber, hat am 18. Januar 2012 ein Gespräch mit dem Bundesminister des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich, geführt. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt:</p>
<p style="text-align: left">a) Zukünftig werden alle <strong>Dienstposten im mittleren Polizeidienst zumindest nach A 9 bewertet</strong> sein. Dienstposten der Bewertungsebene A 7 – 8 wird es zukünftig in der Bundespolizei nicht mehr geben.<br />
<span id="more-3270"></span></p>
<p style="text-align: left">b) Der Minister strebt eine <strong>Erhöhung der Planstellenobergrenzen im mittleren Dienst</strong> von heute 50 Prozent A 9/A9 mZ auf zukünftig 60 Prozent A 9 / A 9 mZ an. Das ist die zentrale Grundlage dafür, dass der sogenannte “Polizeiobermeisterbauch” endlich abgebaut werden kann.  Sven Hüber und Josef Scheuring haben den Minister dabei noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit von Verbesserungen gerade bei den POM und im Verwaltungsbeamtenbereich hingwiesen. Josef Scheuring machte gegenüber dem Minister deutlich, dass die Summe der Leistungsprämien zur Lösung dieses zentralen Gerechtigkeitsproblems eingesetzt werden könne. Bundesinnenminister Friedrich machte deutlich, dass es dagegen juristische Vorbehalte gäbe. Er werde die Sache aber noch einmal prüfen. Gegebenenfalls müsse auch das Gesetz dafür geändert werden.</p>
<p style="text-align: left">c) Die <strong>Bundespolizei kann im Jahr 2012 insgesamt 800</strong>, im Jahr 2013 ebenfalls 800 und im Jahr 2014 dann 850 <strong>Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Ausbildung</strong> <strong>einstellen</strong>, ohne dass “kw”-Stellen über den Haushalt eingerichtet werden müssen.Die Einstellungen 2012 können damit jetzt direkt durch das Bundespolizeipräsidium Potsdam vollzogen werden.</p>
<p style="text-align: left">d) Der Bundesinnenminister erklärte: Wenn die Bundeswehr aus <strong>Afghanistan</strong> abgezogen wird, kann auch die Polizei dort nicht mehr weiter eingesetzt werden.</p>
<p style="text-align: left">e) Der Minister überprüft <strong>Verbesserungen bei der Polizeizulage</strong>.</p>
<p style="text-align: left">Die Vertreter der Gewerkschaft der Polizei im Hauptpersonalrat forderten darüber hinaus die Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten im Verwaltungsbereich ein. Weiter forderten sie, dass das enorme Personalfehl im Verhältnis zu den bestehenden Aufgaben ausgeglichen und keine neuen Aufgaben der Bundespolizei übertragen werden, ohne dass das dazu erforderliche zusätzliche Personal gestellt wird. Zudem wiesen die GdP – Vertreter auf vorhandene Schnittstellen mit dem Zoll bei der Durchführung der Luftfrachtkontrollen auf den deutschen Flughäfen hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/ergebnisse-des-gespraches-des-bundespolizei-hauptpersonalrates-mit-bundesinnenminister-dr-hans-peter-friedrich/2012/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstellungszahlen für 2012 stehen nun fest</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/einstellungszahlen-fur-2012-stehen-immer-noch-nicht-fest/2012/01/19/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/einstellungszahlen-fur-2012-stehen-immer-noch-nicht-fest/2012/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neustrelitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei kann im Jahr 2012 insgesamt 800, im Jahr 2013 ebenfalls 800 und im Jahr 2014 dann 850 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Ausbildung einstellen, ohne dass “kw”-Stellen über den Haushalt eingerichtet werden müssen.  Die Einstellungen 2012 können damit jetzt direkt durch das Bundespolizeipräsidium Potsdam vollzogen werden. Der Bundespolizei – Hauptpersonalrat unter Führung seines Vorsitzenden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/einstellungszahlen-fur-2012-stehen-immer-noch-nicht-fest/2012/01/19/"><img class=" wp-image-3240 alignright" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2012/01/PKAin1-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Die Bundespolizei kann im Jahr 2012 insgesamt 800</strong>, im Jahr 2013 ebenfalls 800 und im Jahr 2014 dann 850 <strong>Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Ausbildung einstellen</strong>, ohne dass “kw”-Stellen über den Haushalt eingerichtet werden müssen.  Die Einstellungen 2012 können damit jetzt direkt durch das Bundespolizeipräsidium Potsdam vollzogen werden. Der Bundespolizei – Hauptpersonalrat unter Führung seines Vorsitzenden, Sven Hüber, hat dies am 18. Januar 2012 in einem Gespräch mit dem Bundesminister des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich, vereinbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/einstellungszahlen-fur-2012-stehen-immer-noch-nicht-fest/2012/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestag verabschiedet Gesetzesänderung zur Probezeitabkürzung</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Nach längerer, leider weitere Zeit beanspruchender Debatte im Innenausschuss, in deren Verlauf eine Reihe von Änderungen zum ursprünglichen Gesetzentwurf eingearbeitet wurden, hat der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2011 nun endlich das „Gesetz zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ verabschiedet. Durch den wie im Gesetzentwurf belassenen Artikel 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DPersonalplanung%26filter2%3DPolitik&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/"><img class="alignright" title="Deutscher Bundestag" src="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2007/09/bundestag001.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Berlin. Nach längerer, leider weitere Zeit beanspruchender Debatte im Innenausschuss, in deren Verlauf <a title="eine Reihe von Änderungen zum ursprünglichen Gesetzentwurf" href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/081/1708178.pdf" target="_blank">eine Reihe von Änderungen zum ursprünglichen Gesetzentwur</a>f eingearbeitet wurden, hat der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2011 nun endlich das „Gesetz zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ verabschiedet.<span id="more-3228"></span><br />
Durch den wie im Gesetzentwurf belassenen <a title="Artikel 2 dieses Gesetzes" href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/071/1707142.pdf" target="_blank">Artikel 2 Nr. 10 dieses Gesetzes </a> wurde jetzt auch das Bundesbeamtengesetz geändert und dem § 147 Absatz 2 folgender Satz angefügt:<br />
„Abweichend von Satz 1 werden Beamtinnen und Beamte, die vor dem 12. Februar 2009 in ein Beamtenverhältnis auf Probe berufen worden sind, auf Antrag in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen, wenn<br />
1. sie sich in der Probezeit in vollem Umfang bewährt haben und<br />
2. seit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe mindestens drei Jahre vergangen sind.“</p>
<p><strong>Damit ist die langjährige entsprechende Forderung der GdP endlich umgesetzt. Es war die Gewerkschaft der Polizei, die 2009 diese Gerechtigkeitslücke aufgegriffen hat und immer wieder bei den Bundesinnenministern de Maiziére und Friedrich sowie den Parlamentariern für die Kolleginnen und Kollegen stritt und Druck machte. Die GdP hat einen langen Atem, das lohnt sich für die Mitglieder!</strong><br />
Der Bundesrat wird nun in seiner nächsten Sitzung am 10. Februar 2012 über das Gesetz endgültig beschließen. Nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und Verkündung im Bundesgesetzblatt können dann endlich die Lebenszeiternennungen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen erfolgen.</p>
<p><img src="http://www.cop2cop.de/wp-content/uploads/2009/01/pdf.png" alt="pdf" width="20" /> <a href="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2012/01/Bundestag-verabschiedet-Gesetzesänderung-zur-Probezeitabkürzung.pdf" target="_blank">Artikel zum Ausdrucken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteilung der Laufbahnabsolventen mD in Arbeit</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/verteilung-der-laufbahnabsolventen-md-in-arbeit/2012/01/05/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/verteilung-der-laufbahnabsolventen-md-in-arbeit/2012/01/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neustrelitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Am 04. Januar 2012 trafen sich in der Bundespolizeiakademie Mitarbeiter des Sachgebietes 35, Vertreter des Gesamtpersonalrates bei der Bundespolizeiakademie und die Gleichstellungsbeauftragte, um sich bezüglich der Verteilung der Laufbahnabsolventen mittlerer Polizeivollzugsdienst abzustimmen. Durch den zahlenmäßig starken Lehrgang und der Vielzahl von Einzelanträgen, wurde dazu fast der gesamte Arbeitstag benötigt. In einer angenehmen Arbeitsatmosphäre wurde zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/verteilung-der-laufbahnabsolventen-md-in-arbeit/2012/01/05/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3215" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2012/01/Junge_Gruppe_logo-845275336-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Am 04. Januar 2012 trafen sich in der Bundespolizeiakademie Mitarbeiter des Sachgebietes 35, Vertreter des Gesamtpersonalrates bei der Bundespolizeiakademie und die Gleichstellungsbeauftragte, um sich bezüglich der Verteilung der Laufbahnabsolventen mittlerer Polizeivollzugsdienst abzustimmen. Durch den zahlenmäßig starken Lehrgang und der Vielzahl von Einzelanträgen, wurde dazu fast der gesamte Arbeitstag benötigt. <span id="more-3208"></span>In einer angenehmen Arbeitsatmosphäre wurde zwischen Dienststelle und der zuständigen Personalvertretung in allen Sachverhalten eine Einigung erzielt. Nun werden die Listen in der Bundespolizeiakademie noch aktualisiert und dann dem Bundespolizeipräsidium übermittelt. Dort wird sich in der nächsten Zeit das Präsidium mit der Gleichstellungsbeauftragten des BPOLP und dem Bezirkspersonalrat beim BPOLP abstimmen. Der den Anwärterinnen und Anwärtern genannte Termin (20. Januar 2012) kann bei einem weiterhin so guten Verlauf der Abstimmungen gehalten werden, so der Vorsitzende der GDP-Direktionsgruppe BPOLAK, Rüdiger Maas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/verteilung-der-laufbahnabsolventen-md-in-arbeit/2012/01/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GdP: Einstellungszahlen 2011 voll erfüllt</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei hat die, ihr für das Jahr 2011 zur Verfügung stehenden 450 Ausbildungsplätze für Kolleginnen und Kollegen im Polizeibereich voll aufgefüllt. Das hat der Präsident der Bundespolizei, Matthias Seeger dem Vorsitzenden des Bundespolizei – Bezirkspersonalrates, Martin Schilff auf Nachfrage mitgeteilt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBundespolizei%26filter2%3DEinstellung&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2255" title="Studierende FHB" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_4523_web-150x150.jpg" alt="Studierende FHB" width="150" height="150" /></a>Die Bundespolizei hat die, ihr für das Jahr 2011 zur Verfügung stehenden 450 Ausbildungsplätze für Kolleginnen und Kollegen im Polizeibereich voll aufgefüllt. Das hat der Präsident der Bundespolizei, Matthias Seeger dem Vorsitzenden des Bundespolizei – Bezirkspersonalrates, Martin Schilff auf Nachfrage mitgeteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allen Kolleginnen und Kollegen die besten Wünsche für das neue Jahr!</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/allen-kolleginnen-und-kollegen-die-besten-wunsche-fur-das-neue-jahr/2012/01/01/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/allen-kolleginnen-und-kollegen-die-besten-wunsche-fur-das-neue-jahr/2012/01/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><img class="alignnone" title="Silvester 2011" src="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2011/12/436205_R_K_by_Tom-Kleiner_pixelio.de_gdp_blank_2012.jpg" alt="" width="423" height="241" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/allen-kolleginnen-und-kollegen-die-besten-wunsche-fur-das-neue-jahr/2012/01/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Dienst taugt nicht mehr als kurzfristiges Sparobjekt</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/offentlicher-dienst-taugt-nicht-mehr-als-kurzfristiges-sparobjekt/2011/12/19/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/offentlicher-dienst-taugt-nicht-mehr-als-kurzfristiges-sparobjekt/2011/12/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[(Quelle: Behörden Spiegel/Carsten Köppl) Personalabbau, hoher Krankenstand, Überalterung: Ist mit dieser Verwaltung bald kein Staat mehr zu machen? Zu lange hat die Politik den ” Öffentlichen Dienst“ nur unter Kostenaspekten betrachtet, heißt es bei den Gewerkschaften. Und in der Tat häufen sich die Anzeichen, dass die Verwaltung die Grenzen ihrer Belastbarkeit bereits überschritten hat. Vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeruf%26filter1%3DBezahlung%26filter2%3DFamilie%26filter3%3DMitarbeiterzufriedenheit&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><img class="size-medium wp-image-846 alignleft" title="Reif für die Insel" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/burnout_insel-300x202.jpg" alt="Reif für die Insel" width="300" height="202" />(Quelle: Behörden Spiegel/Carsten Köppl) Personalabbau, hoher Krankenstand, Überalterung: Ist mit dieser Verwaltung bald kein Staat mehr zu machen? Zu lange hat die Politik den ” Öffentlichen Dienst“ nur unter Kostenaspekten betrachtet, heißt es bei den Gewerkschaften. Und in der Tat häufen sich die Anzeichen, dass die Verwaltung die Grenzen ihrer Belastbarkeit bereits überschritten hat. Vom Dienstherrn kommen vorsichtige Signale der Einsicht.</p>
