<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GdP Bundespolizeiakademie &#187; Bundespolizei</title>
	<atom:link href="http://www.gdp-bpolak.de/tag/bundespolizei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdp-bpolak.de</link>
	<description>Gewerkschaft der Polizei Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kein ausbluten – Stelleneinsparung stoppen!</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei hat seit 1993 eine Stelleneinsparung im Tarifbereich in Höhe von zuletzt 1,9% jährlich zu erbringen. Das entspricht derzeit ca. 91 Haushaltsstellen, die ersatzlos pro Jahr wegfallen. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Dadurch haben wir 1650 Tarifbeschäftigte weniger als noch im Jahr 1993. Das entspricht einer Gesamtreduzierung von 25%. Darüber hinaus fallen – nach und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBundespolizei%26filter1%3DMitarbeiterzufriedenheit%26filter2%3DPersonalplanung%26filter3%3DPolitik&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div id="attachment_675" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/"><img class="size-medium wp-image-675 " title="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1-300x199.jpg" alt="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Der wegbrechende Tarifbereich gefährdet das gesamte &quot;Haus Bundespolizei&quot;!</p></div>
<p><strong>Die Bundespolizei hat seit 1993 eine Stelleneinsparung im Tarifbereich in Höhe von zuletzt 1,9% jährlich zu erbringen. Das entspricht derzeit ca. 91 Haushaltsstellen, die ersatzlos pro Jahr wegfallen.</strong></p>
<p>In konkreten Zahlen ausgedrückt: Dadurch haben wir 1650 Tarifbeschäftigte weniger als noch im Jahr 1993. Das entspricht einer Gesamtreduzierung von 25%. Darüber hinaus fallen – nach und nach – alle derzeit mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehenen Stellen zusätzlich weg. Dazu gehören die Stellen der Kolleginnen und Kollegen, die sich in Personalgestellung zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) befinden, die Bundespolizeilichen Unterstützungskräfte (BUK) und die nach dem „Küche- Neu-Konzept“ „kw-gestellten“ Küchenhilfskräfte. Insgesamt handelt es sich um 414 Haushaltsstellen, die ebenfalls in Zukunft wegfallen werden. Das ist ein Skandal, der die Beschäftigten an den Rand der Belastungsgrenze bringt! <span id="more-3343"></span>Gleichzeitig erhöht sich der Altersdurchschnitt erheblich, wenn Stellen von Beschäftigten, die in Rente gehen, nicht mehr besetzt werden. Im Weiteren führt der Stellenabbau im Tarifbereich den ursprünglichen Grund der Einstellung von Beschäftigten im nicht vollzugspolizeilichen Bereich mittlerweile ad absurdum: Mangels Tarifbeschäftigter nehmen Beamte vermehrt Tätigkeiten aus dem Verwaltungsbereich wahr. Damit geht unverzichtbares Potenzial für die Präventions- und Ermittlungsarbeit verloren. „Wer weiterhin ein wirksames Vorgehen gegen Kriminalität und eine funktionierende Terrorabwehr will, der darf die Bundespolizei nicht weiter kaputt sparen”, so Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, in Berlin. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die aktuelle Studie der Technischen Universität Chemnitz unter Prof. Dr. Strohmeier, die eine dramatische Überlastung der Beschäftigten festgestellt hat.</p>
<p>Wir fordern daher von der Politik, die Stelleneinsparung im Verwaltungsbereich der Bundespolizei aufzuheben und eine auf die Zukunft gerichtete Personalpolitik zu betreiben.</p>
<p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1.jpg" rel="lightbox[3343]"><img class="alignnone size-medium wp-image-675" title="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1-300x199.jpg" alt="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" width="300" height="199" /></a>klicken für ein größeres Bild</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist Mitglied der GdP Bundespolizeiakademie</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist neues Mitglied der GdP Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie. Mit einer starken Leistung trotz der langen Sperre holte sich Claudia Pechstein zuletzt bei der Mehrkampf-EM in Budapest die Silber-Medaille. Gewonnen hat den Wettkampf Martina Sablikova (Tschechien), sie konnte alledings den 11 Jahre alten Bahnrekord, gehalten von Pechstein, nicht brechen. Claudia Pechstein war 2009 wegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBundespolizei%26filter1%3DGdP%26filter2%3DOlympia%26filter3%3DSport&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div id="attachment_3328" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a href="http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/"><img class="size-full wp-image-3328 " title="Claudia_Pechstein" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2012/01/180px-Claudia_Pechstein_3.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Olivia Lempe</p></div>
<p>Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin <a title="offizelle Homepage von Claudia Pechstein" href="http://www.claudia-pechstein.de/" target="_blank">Claudia Pechstein </a>ist neues Mitglied der GdP Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie. Mit einer starken Leistung trotz der langen Sperre holte sich Claudia Pechstein zuletzt bei der Mehrkampf-EM in Budapest die Silber-Medaille. Gewonnen hat den Wettkampf Martina Sablikova (Tschechien), sie konnte alledings den 11 Jahre alten Bahnrekord, gehalten von Pechstein, nicht brechen.</p>
<p>Claudia Pechstein war 2009 wegen erhöhter Blutwerte anhand des indirekten Dopingnachweises vom Weltverband ISU für zwei Jahre gesperrt worden. Mittlerweile vertreten viele Experten Pechsteins Ansicht, dass es sich bei ihren Werten um eine vom Vater vererbte Blutanomalie handelt. Die Gewerkschaft der Polizei <span id="more-3327"></span>hat unsere Kollegin zu jeder Zeit unterstützt. <a title="GdP begrüßt Einstellung des Verfahrens gegen Claudia Pechstein " href="http://www.gdpbundespolizei.de/2010/08/gdp-begrust-einstellung-des-verfahrens-gegen-pechstein/" target="_blank">(GdP begrüßt Einstellung des Verfahrens gegen Claudia Pechstein)</a> Trotz allem sieht sie ihren Ruf immer noch als beschädigt an.</p>
<p>Claudia Pechstein überzeugt durch Leistung gegen alle Widerstände, das passt gut zur GdP. Ihr sportliches Ziel ist es, 2014 in Sotschi zum sechsten Mal bei Olympischen Spielen zu starten und die zehnte Olympiamedaille zu holen. Wir freuen uns, Sie in unserer Gewerkschaft als Mitglied zu begrüßen!</p>
<p><strong>sportliche Laufbahn:<br />
</strong>ab 1976 Eiskunstläuferin<br />
seit 1982 Eisschnellläuferin</p>
<p><strong>Olympische Spiele</strong><br />
Gold im Team (2006)<br />
Gold über 5000 m mit Weltrekord (2002)<br />
Gold über 3000 m mit Weltrekord (2002)<br />
Gold über 5000 m mit Weltrekord (1998)<br />
Gold über 5000 m (1994)</p>
<p>Mit insgesamt 5x Gold, 2x Silber und 2x Bronze Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin aller Zeiten</p>
<p><strong>Weltmeisterschaften</strong><br />
Weltmeisterin über 3.000 m (2000, 2004)<br />
Weltmeisterin über 5.000 m (1996, 2003)<br />
Weltmeisterin über 1.500 m (2000)<br />
Weltmeisterin im Mehrkampf (2000)</p>
<p><strong>Weltcup</strong><br />
Gesamtsiegerin über 3000/5000 m (2003, 2004, 2005)<br />
sowie 26 Streckensiege</p>
<p><strong>Europameisterschaften</strong><br />
Europameisterin im Mehrkampf (1998, 2006, 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/eisschnelllauferin-claudia-pechstein-ist-mitglied-der-gdp-bundespolizeiakademie/2012/01/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GdP: Einstellungszahlen 2011 voll erfüllt</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei hat die, ihr für das Jahr 2011 zur Verfügung stehenden 450 Ausbildungsplätze für Kolleginnen und Kollegen im Polizeibereich voll aufgefüllt. Das hat der Präsident der Bundespolizei, Matthias Seeger dem Vorsitzenden des Bundespolizei – Bezirkspersonalrates, Martin Schilff auf Nachfrage mitgeteilt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBundespolizei%26filter2%3DEinstellung&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2255" title="Studierende FHB" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_4523_web-150x150.jpg" alt="Studierende FHB" width="150" height="150" /></a>Die Bundespolizei hat die, ihr für das Jahr 2011 zur Verfügung stehenden 450 Ausbildungsplätze für Kolleginnen und Kollegen im Polizeibereich voll aufgefüllt. Das hat der Präsident der Bundespolizei, Matthias Seeger dem Vorsitzenden des Bundespolizei – Bezirkspersonalrates, Martin Schilff auf Nachfrage mitgeteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-einstellungszahlen-2011-voll-erfullt/2012/01/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespolizei hat aktuell 37.657 Beschäftigte</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Juni 2011 waren in der Bundespolizei 32.036 Beamtinnen und Beamte ( Polizei &#8211; und Verwaltungsbereich zusammen) und 5.621 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Somit hat die Bundespolizei nachweislich der akutellen Haushaltszahlen des Bundesministerium des Innern 37.657 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und nicht 41.000, wie von offiziellen Stellen immer wieder behauptet wird. Neben den aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBundespolizei%26filter2%3DKlartext%26filter3%3DPersonalplanung&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2409" title="Bundespolizei-Standortkarte" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2011/01/Bundespolizei-Standortkarte-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>Zum ersten Juni 2011 waren in der Bundespolizei 32.036 Beamtinnen und Beamte ( Polizei &#8211; und Verwaltungsbereich zusammen) und 5.621 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Somit hat die Bundespolizei nachweislich der akutellen Haushaltszahlen des Bundesministerium des Innern 37.657 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und nicht 41.000, wie von offiziellen Stellen immer wieder behauptet wird. Neben den aktuell Beschäftigten hat die Bundespolizei noch 1.623 Stellen für Anwärterinnen und Anwärter. Selbst wenn man die Kolleginnen und Kollegen, die sich aktuell in der Ausbildung befinden, mitrechnen würde, hätte die Bundespolizei lediglich etwas mehr als 39.000 Beschäftigte.</p>
<p>Die GdP Bezirk Bundespolizei organisiert zur Zeit ca. 20.000 Kolleginnen und Kollegen&#8230;<span id="more-3025"></span></p>
<hr />
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="440" height="60">
      <param name="movie" value="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/Geldanlage-468x60.swf" />
      <param name="allowfullscreen" value="true" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/Geldanlage-468x60.swf" width="440" height="60" allowfullscreen="true">
      <!--<![endif]-->
        Alles rund ums liebe Geld Tagesgeldvergleich, Festgeldvergleich, Girokontovergleich, Kreditkartenvergleich und mehr&#8230;
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GdP: Haushaltssituation erfordert jetzt konsequentes Handeln</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln/2011/07/15/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln/2011/07/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Neuorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei Die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung legt fest, dass der Haushalt der Bundespolizei von derzeit 2.404.984.000.– Euro im Jahr 2011 auf 2.337.856.000.– Euro im Jahr 2015 abgesenkt werden soll. Die Absenkung der Haushaltsmittel ist Teil der beabsichtigten Haushaltskürzungen des Bundes zur Erreichung der grundgesetzlich festgeschriebenen Schuldengrenze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBMI%26filter2%3DBundespolizei%26filter3%3DGdP&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/gdp-haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln/2011/07/15/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1390" title="Josef Scheuring" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/05/scheuringj26106-1304cd913300-207x300.jpg" alt="Josef Scheuring" width="145" height="210" /></a>Von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei</p>
<p>Die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung legt fest, dass der Haushalt der Bundespolizei von derzeit 2.404.984.000.– Euro im Jahr 2011 auf 2.337.856.000.– Euro im Jahr 2015 abgesenkt werden soll. Die Absenkung der Haushaltsmittel ist Teil der beabsichtigten Haushaltskürzungen des Bundes zur Erreichung der grundgesetzlich festgeschriebenen Schuldengrenze. Wenn man für die Jahre 2012 bis 2015 nur eine durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung von 2 % annimmt, was eher konservativ gerechnet ist, wird deutlich, dass die Bundespolizei im Haushalt 2015 real mit weiteren 11 % weniger Haushaltsmittel auskommen müßte. Damit kann die Bundespolizei ihre bisherigen Aufgaben nicht weiter ausüben. Das ist sicher innerhalb der Bundespolizei jedem klar. Entscheidend ist aber, dass das jetzt auch dem, für die Haushaltsentwicklung verantwortlichen Deutschen Bundestag und der Bundesregierung deutlich gemacht wird. Für die Bundeswehr, die sich mit einer ähnlichen Entwicklung konfrontiert sieht, hat der Bundesminister der Verteidigung inzwischen Veränderungen bei den Haushaltseinsparungen erreicht.<span id="more-3018"></span> Zudem drängt die Bundeswehr darauf, die Ausgaben für die Auslandseinsätze außerhalb des bisherigen Verteidigungshaushaltes abzurechnen. Der neue Bundesminister des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich und die Führung der Bundespolizei müssen diese Auseinandersetzungen mit dem Finanzminister noch führen. Argumente dafür sind vorhanden. Wie bei der Bundeswehr müssen auch bei der Bundespolizei alle Kosten einschließlich der Personalkosten für die Auslandseinsätze aus einem eigenen Haushaltstitel bezahlt werden. Zudem darf nicht weiter zugelassen werden, dass die Personalkosten für die umfangreiche, personelle Unterstützung des Bundeskriminalamtes, des Bundesamtes für Verfassungsschutzes oder des Auswärtigen Amtes, um nur drei Bereiche zu nennen, weiter aus dem Haushaltstitel der Bundespolizei bezahlt werden. Wenn diese Behörden schon kein eigenes Personal für ihre eigenen Aufgaben vorhalten, dann ist es ein Gebot der Fairnis und vor allem auch der Haushaltsklarheit, dass sie zumindest die Kosten für das Personal übernehmen. Die jetzige Situation, dass ein solcher Personaltransfer ausschließlich auf dem Rücken der Beschäftigten und dem Haushalt der Bundespolizei ausgetragen wird, muss schnell beendet werden. Und welchen guten Grund gibt es, die Personalkosten für Spitzensportler auf den Bundespolizeihaushalt zu buchen? Wir sind für Spitzensportförderung und wir sind auch dafür, dass die Bundespolizei den erforderlichen Rahmen für eine solche Förderung bildet. Aber ganz fraglos handelt es sich dabei nicht um eine originäre Sicherheitsaufgabe der Bundespolizei. Für Sportförderung ist der Sporthaushalt da und eben nicht der Haushalt einer Sicherheitsbehörde. Es gibt noch weitere Felder, über die wir reden müssen. Es steht in der Verantwortung des Bundesministers des Innern und seine Abteilung Bundespolizei sowie der polizeilichen Führung der Bundespolizei, die Bundespolizei in ihren Aufgabenfeldern einsatzfähig zu halten. Es geht um zentrale Fragen der Sicherheit und damit des Funktionierens unseres Landes. Wir fordern diese Verantwortung ganz ausdrücklich ein und wir fordern weiter, dass die vorhandenen Gerechtigkeitslücken in der Bundespolizei schnell abgebaut und die Überlastungen in der Bundespolizei wieder auf ein verträgliches Maß gebracht werden. Beides ist möglich und unsere Vorschläge dazu liegen vor. Die Bundespolizei hat zurückliegend immer wieder ganz schwierige Zeiten überwunden und sie kann auch aus den Haushaltsproblemen herauskommen. Dafür ist allerdings konsequenter Einsatz aller erforderlich. Wir, die Gewerkschaft der Polizei werden unsere Verantwortung in der Sache übernehmen.</p>
<p><img title="PDF-Dokument" src="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2009/06/pdf_icon-150x141.jpg" alt="" width="24" height="25" /> <a title="Artikel zum ausdrucken" href="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2011/07/haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln.pdf" target="_blank">Haushaltssituation erfordert jetzt konsequentes Handeln</a></p>
<hr />
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_1" width="440" height="60">
      <param name="movie" value="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/vergleich468x60.swf" />
      <param name="allowfullscreen" value="true" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/vergleich468x60.swf" width="440" height="60" allowfullscreen="true">
      <!--<![endif]-->
        Strom- Gas- und DSL-Vergleich auf www.vergleichsberater.de
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln/2011/07/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenerstattung für den Besuch der Berufsschule</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/kostenerstattung-fur-den-besuch-der-berufsschule/2011/07/06/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/kostenerstattung-fur-den-besuch-der-berufsschule/2011/07/06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 22. Dezember 2009 – 3 AZR 936/07 wurde durch das BPOL Präsidium festgelegt, dass Kosten für Fahrten zur einer auswärtigen Berufsschule auf Antrag nur erstattet werden können, wenn die örtlich zuständige Berufsschule mit der tatsächlich besuchten Berufsschule nicht identisch ist, da der Besuch der auswärtigen Berufsschule in diesen Fällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DAusbildung%26filter1%3DBezahlung%26filter2%3DBundespolizei%26filter3%3DMitarbeiterzufriedenheit&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/kostenerstattung-fur-den-besuch-der-berufsschule/2011/07/06/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2977" title="Azubis" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2011/06/Azubis-223x300.jpg" alt="" width="156" height="210" /></a>Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 22. Dezember 2009 – 3 AZR 936/07 wurde durch das BPOL Präsidium festgelegt, dass Kosten für Fahrten zur einer auswärtigen Berufsschule auf Antrag nur erstattet werden können, wenn die örtlich zuständige Berufsschule mit der tatsächlich besuchten Berufsschule nicht identisch ist, da der Besuch der auswärtigen Berufsschule in diesen Fällen auf Veranlassung des Ausbildenden (Bundespolizei) erfolgt. Andernfalls besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung. </p>
<p>Wir haben uns dafür eingesetzt, dass zumindest den Auszubildenden, die sich derzeit noch in der Ausbildung befinden auf der Grundlage des Vertrauensschutz, aber auch aus Gründen der Fürsorgepflicht gegenüber den (teils noch minderjährigen) Auszubildenden, die Erstattung der Kosten weiterhin gewährt wird.</p>
<p><span id="more-3005"></span></p>
<p>In der Vergangenheit wurden im Einstellungsverfahren gegenüber den Auszubildenden auch entsprechnde Kostenzusagen getroffen. Des Weiteren ist in den Ausbildungsverträgen vereinzelt die Kostenerstattung festgelegt.<br />
Das Bundespolizeipräsidium hat daraufhin reagiert und folgende Regelungen getroffen:</p>
<ul>
<li>In den Fällen, in denen bis zur Bekanntmachung der Verfügung eine Kostenerstattung erfolgte, ist die Erstattung weiterhin vorzunehmen.</li>
