<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GdP Bundespolizeiakademie &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.gdp-bpolak.de/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdp-bpolak.de</link>
	<description>Gewerkschaft der Polizei Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kein ausbluten – Stelleneinsparung stoppen!</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei hat seit 1993 eine Stelleneinsparung im Tarifbereich in Höhe von zuletzt 1,9% jährlich zu erbringen. Das entspricht derzeit ca. 91 Haushaltsstellen, die ersatzlos pro Jahr wegfallen. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Dadurch haben wir 1650 Tarifbeschäftigte weniger als noch im Jahr 1993. Das entspricht einer Gesamtreduzierung von 25%. Darüber hinaus fallen – nach und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBundespolizei%26filter1%3DMitarbeiterzufriedenheit%26filter2%3DPersonalplanung%26filter3%3DPolitik&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div id="attachment_675" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/"><img class="size-medium wp-image-675 " title="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1-300x199.jpg" alt="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Der wegbrechende Tarifbereich gefährdet das gesamte &quot;Haus Bundespolizei&quot;!</p></div>
<p><strong>Die Bundespolizei hat seit 1993 eine Stelleneinsparung im Tarifbereich in Höhe von zuletzt 1,9% jährlich zu erbringen. Das entspricht derzeit ca. 91 Haushaltsstellen, die ersatzlos pro Jahr wegfallen.</strong></p>
<p>In konkreten Zahlen ausgedrückt: Dadurch haben wir 1650 Tarifbeschäftigte weniger als noch im Jahr 1993. Das entspricht einer Gesamtreduzierung von 25%. Darüber hinaus fallen – nach und nach – alle derzeit mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehenen Stellen zusätzlich weg. Dazu gehören die Stellen der Kolleginnen und Kollegen, die sich in Personalgestellung zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) befinden, die Bundespolizeilichen Unterstützungskräfte (BUK) und die nach dem „Küche- Neu-Konzept“ „kw-gestellten“ Küchenhilfskräfte. Insgesamt handelt es sich um 414 Haushaltsstellen, die ebenfalls in Zukunft wegfallen werden. Das ist ein Skandal, der die Beschäftigten an den Rand der Belastungsgrenze bringt! <span id="more-3343"></span>Gleichzeitig erhöht sich der Altersdurchschnitt erheblich, wenn Stellen von Beschäftigten, die in Rente gehen, nicht mehr besetzt werden. Im Weiteren führt der Stellenabbau im Tarifbereich den ursprünglichen Grund der Einstellung von Beschäftigten im nicht vollzugspolizeilichen Bereich mittlerweile ad absurdum: Mangels Tarifbeschäftigter nehmen Beamte vermehrt Tätigkeiten aus dem Verwaltungsbereich wahr. Damit geht unverzichtbares Potenzial für die Präventions- und Ermittlungsarbeit verloren. „Wer weiterhin ein wirksames Vorgehen gegen Kriminalität und eine funktionierende Terrorabwehr will, der darf die Bundespolizei nicht weiter kaputt sparen”, so Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, in Berlin. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die aktuelle Studie der Technischen Universität Chemnitz unter Prof. Dr. Strohmeier, die eine dramatische Überlastung der Beschäftigten festgestellt hat.</p>
<p>Wir fordern daher von der Politik, die Stelleneinsparung im Verwaltungsbereich der Bundespolizei aufzuheben und eine auf die Zukunft gerichtete Personalpolitik zu betreiben.</p>
<p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1.jpg" rel="lightbox[3343]"><img class="alignnone size-medium wp-image-675" title="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1-300x199.jpg" alt="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" width="300" height="199" /></a>klicken für ein größeres Bild</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestag verabschiedet Gesetzesänderung zur Probezeitabkürzung</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Nach längerer, leider weitere Zeit beanspruchender Debatte im Innenausschuss, in deren Verlauf eine Reihe von Änderungen zum ursprünglichen Gesetzentwurf eingearbeitet wurden, hat der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2011 nun endlich das „Gesetz zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ verabschiedet. Durch den wie im Gesetzentwurf belassenen Artikel 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DPersonalplanung%26filter2%3DPolitik&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/"><img class="alignright" title="Deutscher Bundestag" src="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2007/09/bundestag001.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Berlin. Nach längerer, leider weitere Zeit beanspruchender Debatte im Innenausschuss, in deren Verlauf <a title="eine Reihe von Änderungen zum ursprünglichen Gesetzentwurf" href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/081/1708178.pdf" target="_blank">eine Reihe von Änderungen zum ursprünglichen Gesetzentwur</a>f eingearbeitet wurden, hat der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2011 nun endlich das „Gesetz zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ verabschiedet.<span id="more-3228"></span><br />
Durch den wie im Gesetzentwurf belassenen <a title="Artikel 2 dieses Gesetzes" href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/071/1707142.pdf" target="_blank">Artikel 2 Nr. 10 dieses Gesetzes </a> wurde jetzt auch das Bundesbeamtengesetz geändert und dem § 147 Absatz 2 folgender Satz angefügt:<br />
„Abweichend von Satz 1 werden Beamtinnen und Beamte, die vor dem 12. Februar 2009 in ein Beamtenverhältnis auf Probe berufen worden sind, auf Antrag in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen, wenn<br />
1. sie sich in der Probezeit in vollem Umfang bewährt haben und<br />
2. seit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe mindestens drei Jahre vergangen sind.“</p>
<p><strong>Damit ist die langjährige entsprechende Forderung der GdP endlich umgesetzt. Es war die Gewerkschaft der Polizei, die 2009 diese Gerechtigkeitslücke aufgegriffen hat und immer wieder bei den Bundesinnenministern de Maiziére und Friedrich sowie den Parlamentariern für die Kolleginnen und Kollegen stritt und Druck machte. Die GdP hat einen langen Atem, das lohnt sich für die Mitglieder!</strong><br />
Der Bundesrat wird nun in seiner nächsten Sitzung am 10. Februar 2012 über das Gesetz endgültig beschließen. Nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und Verkündung im Bundesgesetzblatt können dann endlich die Lebenszeiternennungen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen erfolgen.</p>
<p><img src="http://www.cop2cop.de/wp-content/uploads/2009/01/pdf.png" alt="pdf" width="20" /> <a href="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2012/01/Bundestag-verabschiedet-Gesetzesänderung-zur-Probezeitabkürzung.pdf" target="_blank">Artikel zum Ausdrucken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/bundestag-verabschiedet-gesetzesanderung-zur-probezeitabkurzung/2012/01/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunde 2012: Raum für deutliche Einkommensverbesserung</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei Am ersten März 2012 beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Komunen. Die Gewerkschaft der Polizei wird bei diesen Verhandlungen die Interessen ihrer Mitglieder in der Bundespolizei, im Bundeskriminalamt, im Zoll und im Bundesamt für Güterverkehr (BAG) vertreten. Der Bezirk Bundespolizei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DPolitik%26filter1%3DTarifbereich%26filter2%3DTarifrunde&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div>
<p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/"><img class="size-medium wp-image-1711 alignright" title="Tarifrunde" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/06/Tarifrunde-2009_1-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei</p>
<p>Am ersten März 2012 beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Komunen. Die Gewerkschaft der Polizei wird bei diesen Verhandlungen die Interessen ihrer Mitglieder in der Bundespolizei, im Bundeskriminalamt, im Zoll und im Bundesamt für Güterverkehr (BAG) vertreten. Der Bezirk Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei hat beschlossen, eine Einkommensverbesserung von acht Prozent, verknüpft mit einem Sockelbetrag von 200,– Euro einzufordern. Der Bezirk Bundeskriminalamt der Gewerkschaft der Polizei hat signalisiert, sich dieser Forderung anzuschließen. Die Forderung wird jetzt in die große Tarifkommission zur weiteren Abstimmung eingebracht. Nach den Einkommensverlusten der letzten Jahren sehen wir eine Anhebung in dem Umfang als überaus berechtigt an, es besteht auch ein klarer Raum für deutliche Einkommenserhöhungen.<span id="more-3222"></span> Für eine Anhebung der Einkommen sehen wir gute Gründe: Die deutsche Staatsquote liegt zehn Prozent unter der Staatsquote von Frankreich und insgesamt deutlich unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Während die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung massiv angestiegen sind, sind die Kosten für die öffentliche Verwaltung in den letzten zwanzig Jahren gleichgeblieben. Dafür wurde ganz massiv Personal abgebaut. Der Kostenanteil der Bundespolizei am Gesamthaushalt des Bundes ist trotz eines deutlichen Aufgabenzuwuchses in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen, dabei ist der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt der Bundespolizei in den letzten zehn Jahren gesunken. Die Personalkosten des Bundes machen aktuell lediglich neun Prozent des Bundeshaushaltes aus. Im Ergebnis heißt das: Immer weniger Menschen leisten immer mehr Aufgaben mit immer schlechter werdenden sozialen Rahmenbedingungen.</p>
<p>Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die Kolleginnen und Kollegen in den unteren Einkommensgruppen. Gerade in den Sicherheitsbehörden betrifft das die überwiegende Mehrheit derjenigen, für die ab dem ersten März 2012 verhandelt wird.</p>
<p>Es geht bei den Tarifverhandlungen nicht um das Einkommen von Staatssekretären und Abteilungsleitern. Nein, wir verhandeln für Kolleginnen und Kollegen, die häufig auch noch in teueren Ballungszentren für ein monatliches Einkommen um 1.200.– Euro leben müssen und davon dort nicht ordentlich leben können. Derzeit wird viel darüber geredet, ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern, bei den Tarifverhandlungen kann der Bundesminister des Innern als Verhandlungsführer für den Bund zeigen wie ernst ihm die Sache ist. Ein Sockelbetrag von 200.– Euro wäre dafür ein klares Zeichen. Es ärgert mich, wenn von anderer Seite, bereits vor Eröffnung der Tarifrunde von schwierigen Verhandlungen die Rede ist, die Argumente der Gewerkschaften für deutliche Einkommenserhöhungen waren kaum einmal so gut wie in diesem Jahr. Und die Entschlossenheit unserer Kolleginnen und Kollegen, jetzt auch höhere Einkommen durchzusetzen, ist deutlich spürbar. Gute Gründe jedenfalls um für die notwendigen, deutlichen Einkommenserhöhungen zu kämpfen und kein Grund, schon im Vorfeld zu verzagen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Dienst taugt nicht mehr als kurzfristiges Sparobjekt</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/offentlicher-dienst-taugt-nicht-mehr-als-kurzfristiges-sparobjekt/2011/12/19/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/offentlicher-dienst-taugt-nicht-mehr-als-kurzfristiges-sparobjekt/2011/12/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[(Quelle: Behörden Spiegel/Carsten Köppl) Personalabbau, hoher Krankenstand, Überalterung: Ist mit dieser Verwaltung bald kein Staat mehr zu machen? Zu lange hat die Politik den ” Öffentlichen Dienst“ nur unter Kostenaspekten betrachtet, heißt es bei den Gewerkschaften. Und in der Tat häufen sich die Anzeichen, dass die Verwaltung die Grenzen ihrer Belastbarkeit bereits überschritten hat. Vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeruf%26filter1%3DBezahlung%26filter2%3DFamilie%26filter3%3DMitarbeiterzufriedenheit&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><img class="size-medium wp-image-846 alignleft" title="Reif für die Insel" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/burnout_insel-300x202.jpg" alt="Reif für die Insel" width="300" height="202" />(Quelle: Behörden Spiegel/Carsten Köppl) Personalabbau, hoher Krankenstand, Überalterung: Ist mit dieser Verwaltung bald kein Staat mehr zu machen? Zu lange hat die Politik den ” Öffentlichen Dienst“ nur unter Kostenaspekten betrachtet, heißt es bei den Gewerkschaften. Und in der Tat häufen sich die Anzeichen, dass die Verwaltung die Grenzen ihrer Belastbarkeit bereits überschritten hat. Vom Dienstherrn kommen vorsichtige Signale der Einsicht.</p>
<p>Sehr viel schlechter könnten die Kennzahlen eigentlich nicht mehr aussehen: <span id="more-3159"></span>Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst (Bund) sind im Schnitt etwa 45 Jahre und damit drei Jahre älter als die Gesamtbevölkerung. Nach dem Gesundheitsförderungsbericht 2009, der Anfang 2011 vom Bundesministerium des Innern herausgegeben wurde, fehlten die Beschäftigten (Bund) im Schnitt 17,76 Tage, Pflichtversicherte fehlten 2010 nur 14,8 Tage. Rund zwei Drittel der neuen Arbeitsverträge im Öffentlichen Dienst sind befristet und nur wenige dieser Verträge münden dann auch in eine Übernahme. Das spricht nicht für die häufig ins Feld geführte gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie beim öffentlichen Dienst, denn wer nur einen Zeitvertrag hat, stellt seinen Kinderwunsch hinten an. Guckt man in einzelne Sparten, sieht es zum Teil düster aus: Eine von der Gewerkschaft der Polizei in Auftrag gegebene Studie von Prof. Dr. Gerd Strohmeier von der TU Chemnitz zeigt, dass von etwa zwei Dritteln der Bundespolizisten die Arbeitsbelastung als äußerst groß empfunden wird. Dies habe gravierende Folgen auf die Berufszufriedenheit und die Gesundheit, sagte der Experte auf dem Schöneberger Forum des DGB Mitte November. Auch die Sonderauswertung Öffentlicher Dienst des DGB-Index Gute Arbeit vom Oktober 2011 zeichnet ein ähnliches Bild der Lage: So geht nur jeder zweite Beschäftigte davon aus, seine Tätigkeit unter den jetzigen Bedingungen bis zum Ruhestand ausüben zu können. Mehr als ein Drittel der Befragten leiden häufig an Erschöpfungszuständen, “stressinduzierte Beschwerden führen die Liste der arbeitsplatzbezogenen Gesundheitsbeschwerden an”, heißt es vom DGB. “Die frühere Rolle als Modellarbeitgeber fällt dem Öffentlichen Dienst immer schwerer”, resümiert Dr. Karsten Schneider, der neue Abteilungsleiter Beamte und Öffentlicher Dienst beim DGB. Hinzu kommt noch der permanente Personalabbau: Auf Bundesebene fallen 10.000 Stellen bis 2014 weg und in vielen Ländern gibt es ebenfalls Sparprogramme. Auf Ebene des Bundes gibt es aber einen leisen Hoffnungsschimmer, dass zumindest die pauschale Stelleneinsparung von 1,5 Prozent jedes Jahr eingestellt wird. So sagte Cornelia Rogall-Grothe, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, auf der DGB-Veranstaltung: „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo man den Personalabbau überdenken sollte.“ Und auch ihr Staatssekretärskollege aus dem Bundesfinanzministerium, Werner Gatzer, sagte, er werde seinen Minister dahingehend beraten, auf die pauschalen Stelleneinsparungen zu verzichten.</p>
<p>Der Öffentliche Dienst braucht eine langfristige Personalmanagementstrategie, um auch in Zukunft seinen Aufgaben noch gerecht werden zu können. Dazu gehören ein Qualifikations- und ein Gesundheitsmanagement. Frühere Versuche, hier Besserungen zu erzielen, sind ohne Ergebnis geblieben. So haben BMI, DGB und DBB jeweils Vereinbarungen zur Verbesserung der Gesundheit und der Weiterbildung beim Bund unterzeichnet. Auch Ingrid Sehrbrock, stellvertretende DGB-Vorsitzende, zeigte sich auf dem Schöneberger Forum über den Erfolg der Initiativen enttäuscht. Solche Fragen sollten zukünftig Gegenstand eines Tarifvertrages werden. Bei der kommenden Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Gemeinden wird es aber laut Gewerkschaften vorrangig um eine “ordentliche Erhöhung der Einkommen” gehen – vielleicht eine verpasste Chance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/offentlicher-dienst-taugt-nicht-mehr-als-kurzfristiges-sparobjekt/2011/12/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Kai Dolgner (SPD) auf dem Delegiertentag der GdP Bundespolizeiakademie</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/dr-kai-dolgner-spd-auf-dem-delegiertentag-der-gdp-bundespolizeiakademie/2011/11/15/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/dr-kai-dolgner-spd-auf-dem-delegiertentag-der-gdp-bundespolizeiakademie/2011/11/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Neuorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizeiakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Delegiertentag]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Das Video wird auf dem dienstl. Rechner leider nicht angezeigt&#8230; bitte zuhause ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBundespolizeiakademie%26filter2%3DDelegiertentag%26filter3%3DGdP&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><iframe width="440" height="230" src="http://www.youtube.com/embed/LeS_arwP1yk?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Das Video wird auf dem dienstl. Rechner leider nicht angezeigt&#8230; bitte zuhause ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/dr-kai-dolgner-spd-auf-dem-delegiertentag-der-gdp-bundespolizeiakademie/2011/11/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GdP: Bundespolizei nicht ausbluten lassen &#8211; Einstellungszahlen erhöhen</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-bundespolizei-nicht-ausbluten-lassen-einstellungszahlen-erhohen/2011/10/24/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-bundespolizei-nicht-ausbluten-lassen-einstellungszahlen-erhohen/2011/10/24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Aktivtäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizeiakademie]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Hilden, 24. Oktober 2011: “Nur wenn der Bundesminister des Innern für das Ausbildungsjahr 2012 die Einstellungszahlen ganz deutlich erhöht, kann das personelle Ausbluten der Bundespolizei noch abgemildert werden. Wer weiterhin ein wirksames Vorgehen gegen Kriminalität wie jetzt gegen Auto-Brandstifter in Berlin und eine funktionierende Terrorabwehr will, der darf die Bundespolizei nicht weiter kaputtsparen”, so Josef [...]]]></description>
