<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GdP Bundespolizeiakademie &#187; Tarifbereich</title>
	<atom:link href="http://www.gdp-bpolak.de/tag/tarifbereich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdp-bpolak.de</link>
	<description>Gewerkschaft der Polizei Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kein ausbluten – Stelleneinsparung stoppen!</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei hat seit 1993 eine Stelleneinsparung im Tarifbereich in Höhe von zuletzt 1,9% jährlich zu erbringen. Das entspricht derzeit ca. 91 Haushaltsstellen, die ersatzlos pro Jahr wegfallen. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Dadurch haben wir 1650 Tarifbeschäftigte weniger als noch im Jahr 1993. Das entspricht einer Gesamtreduzierung von 25%. Darüber hinaus fallen – nach und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBundespolizei%26filter1%3DMitarbeiterzufriedenheit%26filter2%3DPersonalplanung%26filter3%3DPolitik&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div id="attachment_675" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/"><img class="size-medium wp-image-675 " title="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1-300x199.jpg" alt="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Der wegbrechende Tarifbereich gefährdet das gesamte &quot;Haus Bundespolizei&quot;!</p></div>
<p><strong>Die Bundespolizei hat seit 1993 eine Stelleneinsparung im Tarifbereich in Höhe von zuletzt 1,9% jährlich zu erbringen. Das entspricht derzeit ca. 91 Haushaltsstellen, die ersatzlos pro Jahr wegfallen.</strong></p>
<p>In konkreten Zahlen ausgedrückt: Dadurch haben wir 1650 Tarifbeschäftigte weniger als noch im Jahr 1993. Das entspricht einer Gesamtreduzierung von 25%. Darüber hinaus fallen – nach und nach – alle derzeit mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehenen Stellen zusätzlich weg. Dazu gehören die Stellen der Kolleginnen und Kollegen, die sich in Personalgestellung zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) befinden, die Bundespolizeilichen Unterstützungskräfte (BUK) und die nach dem „Küche- Neu-Konzept“ „kw-gestellten“ Küchenhilfskräfte. Insgesamt handelt es sich um 414 Haushaltsstellen, die ebenfalls in Zukunft wegfallen werden. Das ist ein Skandal, der die Beschäftigten an den Rand der Belastungsgrenze bringt! <span id="more-3343"></span>Gleichzeitig erhöht sich der Altersdurchschnitt erheblich, wenn Stellen von Beschäftigten, die in Rente gehen, nicht mehr besetzt werden. Im Weiteren führt der Stellenabbau im Tarifbereich den ursprünglichen Grund der Einstellung von Beschäftigten im nicht vollzugspolizeilichen Bereich mittlerweile ad absurdum: Mangels Tarifbeschäftigter nehmen Beamte vermehrt Tätigkeiten aus dem Verwaltungsbereich wahr. Damit geht unverzichtbares Potenzial für die Präventions- und Ermittlungsarbeit verloren. „Wer weiterhin ein wirksames Vorgehen gegen Kriminalität und eine funktionierende Terrorabwehr will, der darf die Bundespolizei nicht weiter kaputt sparen”, so Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, in Berlin. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die aktuelle Studie der Technischen Universität Chemnitz unter Prof. Dr. Strohmeier, die eine dramatische Überlastung der Beschäftigten festgestellt hat.</p>
<p>Wir fordern daher von der Politik, die Stelleneinsparung im Verwaltungsbereich der Bundespolizei aufzuheben und eine auf die Zukunft gerichtete Personalpolitik zu betreiben.</p>
<p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1.jpg" rel="lightbox[3343]"><img class="alignnone size-medium wp-image-675" title="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/starkegemeinschaft1-300x199.jpg" alt="Die Bundespolizei - eine starke Gemeinschaft" width="300" height="199" /></a>klicken für ein größeres Bild</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/kein-ausbluten-stelleneinsparung-stoppen/2012/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunde 2012: Raum für deutliche Einkommensverbesserung</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei Am ersten März 2012 beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Komunen. Die Gewerkschaft der Polizei wird bei diesen Verhandlungen die Interessen ihrer Mitglieder in der Bundespolizei, im Bundeskriminalamt, im Zoll und im Bundesamt für Güterverkehr (BAG) vertreten. Der Bezirk Bundespolizei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DPolitik%26filter1%3DTarifbereich%26filter2%3DTarifrunde&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><div>
<p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/"><img class="size-medium wp-image-1711 alignright" title="Tarifrunde" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/06/Tarifrunde-2009_1-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei</p>
<p>Am ersten März 2012 beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Komunen. Die Gewerkschaft der Polizei wird bei diesen Verhandlungen die Interessen ihrer Mitglieder in der Bundespolizei, im Bundeskriminalamt, im Zoll und im Bundesamt für Güterverkehr (BAG) vertreten. Der Bezirk Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei hat beschlossen, eine Einkommensverbesserung von acht Prozent, verknüpft mit einem Sockelbetrag von 200,– Euro einzufordern. Der Bezirk Bundeskriminalamt der Gewerkschaft der Polizei hat signalisiert, sich dieser Forderung anzuschließen. Die Forderung wird jetzt in die große Tarifkommission zur weiteren Abstimmung eingebracht. Nach den Einkommensverlusten der letzten Jahren sehen wir eine Anhebung in dem Umfang als überaus berechtigt an, es besteht auch ein klarer Raum für deutliche Einkommenserhöhungen.<span id="more-3222"></span> Für eine Anhebung der Einkommen sehen wir gute Gründe: Die deutsche Staatsquote liegt zehn Prozent unter der Staatsquote von Frankreich und insgesamt deutlich unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Während die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung massiv angestiegen sind, sind die Kosten für die öffentliche Verwaltung in den letzten zwanzig Jahren gleichgeblieben. Dafür wurde ganz massiv Personal abgebaut. Der Kostenanteil der Bundespolizei am Gesamthaushalt des Bundes ist trotz eines deutlichen Aufgabenzuwuchses in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen, dabei ist der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt der Bundespolizei in den letzten zehn Jahren gesunken. Die Personalkosten des Bundes machen aktuell lediglich neun Prozent des Bundeshaushaltes aus. Im Ergebnis heißt das: Immer weniger Menschen leisten immer mehr Aufgaben mit immer schlechter werdenden sozialen Rahmenbedingungen.</p>
<p>Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die Kolleginnen und Kollegen in den unteren Einkommensgruppen. Gerade in den Sicherheitsbehörden betrifft das die überwiegende Mehrheit derjenigen, für die ab dem ersten März 2012 verhandelt wird.</p>
<p>Es geht bei den Tarifverhandlungen nicht um das Einkommen von Staatssekretären und Abteilungsleitern. Nein, wir verhandeln für Kolleginnen und Kollegen, die häufig auch noch in teueren Ballungszentren für ein monatliches Einkommen um 1.200.– Euro leben müssen und davon dort nicht ordentlich leben können. Derzeit wird viel darüber geredet, ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern, bei den Tarifverhandlungen kann der Bundesminister des Innern als Verhandlungsführer für den Bund zeigen wie ernst ihm die Sache ist. Ein Sockelbetrag von 200.– Euro wäre dafür ein klares Zeichen. Es ärgert mich, wenn von anderer Seite, bereits vor Eröffnung der Tarifrunde von schwierigen Verhandlungen die Rede ist, die Argumente der Gewerkschaften für deutliche Einkommenserhöhungen waren kaum einmal so gut wie in diesem Jahr. Und die Entschlossenheit unserer Kolleginnen und Kollegen, jetzt auch höhere Einkommen durchzusetzen, ist deutlich spürbar. Gute Gründe jedenfalls um für die notwendigen, deutlichen Einkommenserhöhungen zu kämpfen und kein Grund, schon im Vorfeld zu verzagen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/tarifrunde-2012-raum-fur-deutliche-einkommensverbesserung/2012/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Anhörung “Fachkräftegewinnungskonzept”</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/ergebnis-der-anhorung-%e2%80%9cfachkraftegewinnungskonzept%e2%80%9d/2011/12/16/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/ergebnis-der-anhorung-%e2%80%9cfachkraftegewinnungskonzept%e2%80%9d/2011/12/16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Aus “hib – heute im bundestag Nr. 515″: Besserstellung von Beamten bei Versetzung in einstweiligen Ruhestand umstritten Berlin: (hib/STO) Die von der Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf „zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ (17/7142) vorgesehenen Maßnahmen werden von Experten einhellig begrüßt. Dies wurde am Montag bei einer Sachverständigenanhörung des Innenausschusses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBeruf%26filter2%3DPersonalplanung%26filter3%3DTarifbereich&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/ergebnis-der-anhorung-%e2%80%9cfachkraftegewinnungskonzept%e2%80%9d/2011/12/16/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-967" title="deutscher-bundestag" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/deutscher-bundestag-150x150.jpg" alt="deutscher Bundestag" width="150" height="150" /></a>Aus “hib – heute im bundestag Nr. 515″:<br />
Besserstellung von Beamten bei Versetzung in einstweiligen Ruhestand umstritten<br />
Berlin: (hib/STO) Die von der Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf „zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ (17/7142) vorgesehenen Maßnahmen werden von Experten einhellig begrüßt. Dies wurde am Montag bei einer Sachverständigenanhörung des Innenausschusses deutlich. Umstritten war dagegen unter den Experten die von den Koalitionsfraktion von CDU/CSU und FDP in einem Änderungsantrag vorgesehene Besserstellung von Spitzenbeamten des Bundes wie Ministerialdirektoren und Staatssekretären im Fall einer Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.<span id="more-3146"></span><br />
Dem Gesetzentwurf zufolge will die Regierung mit einer Reihe von Maßnahmen die Konkurrenzfähigkeit des Bundes bei der Gewinnung von Nachwuchskräften „im Wettbewerb mit anderen Dienstherren und der Wirtschaft“ erhalten. Vorgesehen ist laut Vorlage unter anderem die Einführung eines „Personalgewinnungszuschlags“, der es den Bundesbehörden ermöglichen soll, „mit einem finanziellen Anreiz auf Personalengpässe zu reagieren und gezielt Fachkräfte zu gewinnen“. Zudem soll eine „Ausgleichszulage“ bei Versetzungen in den Bundesdienst „im Einzelfall auftretende Besoldungsunterschiede“ ausgleichen. Daneben sieht der Gesetzentwurf eine Reihe weiterer Maßnahmen wie etwa eine Vereinfachung der Regelungen zum Familienzuschlag vor.<br />
Zur Begründung der geplanten Besserstellung von Spitzenbeamten bei einer Versetzung in den einstweiligen Ruhestand verweisen die Koalitionsfraktionen in ihrem Änderungsantrag darauf, dass diese „jederzeit mögliche Versetzung“ gerade für „lebensjüngere Beamte zu erheblichen Einkommensbußen“ führe. Dem solle „die teilweise Wiedereinführung des bis Ende 1998 geltenden Rechts entgegenwirken, wodurch bis zu drei Jahre im einstweiligen Ruhestand als ruhegehaltsfähig anerkannt werden können“.<br />
Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb), Peter Heesen, nannte den Gesetzentwurf der Bundesregierung einen „insgesamt wesentlichen Schritt in die richtige Richtung“. Er verwies darauf, dass der öffentliche Dienst in den kommenden zehn Jahren insgesamt 19,7 Prozent seiner Beschäftigten aus Altersgründen verlieren werde. „Das sind über 700.000 Menschen, die ersetzt werden müssen“, fügte Heesen hinzu. Mit Blick auf die geplante Neuregelung für die Spitzenbeamten plädierte er dafür, „eine andere Lösung zu suchen“. Schon die Ankündigung dieser Maßnahme habe in der Öffentlichkeit Kritik hervorgerufen. Die geplante Zurechnung stünde gar nicht auf der Tagesordnung, wenn der Gesetzgeber bereits dem vom Beamtenbund unterbreiteten Vorschlag einer Mitnahme von erworbenen Versorgungsansprüchen entsprochen hätte.<br />
Karsten Schneider vom Deutschen Gewerkschaftsbund nannte den Regierungsentwurf ebenfalls einen „richtigen Schritt“. Die vorgesehene Besserstellung politischer Spitzenbeamten sei jedoch im Kontext von Stellenabbau und Kürzungen ein „fatales Signal“ an die übrigen Beschäftigten. Der Rechtswissenschaftler Ulrich Battis sagte, alle Beamten hätten über Jahre hinweg Einbußen hinnehmen müssen. Dass nun „ausgerechnet für die Spitzenleute eine Ausnahme gemacht wird“, sei nicht zu vermitteln. Er verwies zugleich darauf, dass die im Regierungsentwurf vorgesehenen Maßnahmen nach übereinstimmender Meinung in die „richtige Richtung“ gingen, aber „zu wenig“ seien.<br />
Die Vorsitzenden der Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaften im dbb und des Verbandes der Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden (VBOB), Bernd Niesen und Hans-Ulrich Benra, begrüßten gleichfalls den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die Maßnahmen stellten für ihn aber nur einen „sehr kleinen Schritt“ dar, sagte Niesen. Benra betonte zugleich, dass bei einer Versetzung in den einstweiligen Ruhestand die Betroffenen nicht freiwillig ausscheiden. Eine Möglichkeit zur Optimierung des Systems wäre „eine bindende Verpflichtung der Bundesregierung am Anfang der Legislaturperiode, das betroffene Personal länger zu beschäftigen“.<br />
Der frühere Staatssekretär Lutz Diwell verwies darauf, dass man bei der Regelung zu den Spitzenbeamten nicht nur über Abteilungsleiter, Staatssekretäre und Botschafter rede, sondern auch über die Spitzenpositionen bei den Sicherheitsbehörden, auf denen man die „wirklich Besten“ haben müsse. Um deren Maß an Verantwortung honorieren zu können, sei die vorgesehene Regelung ein wesentlicher Punkt. Im Vergleich zum Umgang mit Führungskräften in der Wirtschaft sei das Vorgehen der Koalition maßvoll. Zum Gesetzentwurf allgemein sagte Diwell, jede Maßnahme sei gut, die zu mehr Attraktivität im öffentlichen Dienst führt.<br />
Der ehemalige Staatssekretär Johann Hahlen sagte, die Einführung eines Personalgewinnungszuschlags sei eine gute Maßnahme, doch müsse „in der Praxis auch das nötige Geld dafür da sein“. Hier könne man „ein Fragezeichen machen“. In der Frage der Neuregelung bei der Versetzung politischer Beamten in den einstweiligen Ruhestand unterstützte Hahlen die Ausführungen Diwells. Hier sei eine „angemessene Verbesserung“ vorgesehen. Er halte es nicht für übertriebenen, den Betroffenen bis zu 5,3 Prozentpunkte mehr an Ruhegehalt zu gewähren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/ergebnis-der-anhorung-%e2%80%9cfachkraftegewinnungskonzept%e2%80%9d/2011/12/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespolizei hat aktuell 37.657 Beschäftigte</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Juni 2011 waren in der Bundespolizei 32.036 Beamtinnen und Beamte ( Polizei &#8211; und Verwaltungsbereich zusammen) und 5.621 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Somit hat die Bundespolizei nachweislich der akutellen Haushaltszahlen des Bundesministerium des Innern 37.657 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und nicht 41.000, wie von offiziellen Stellen immer wieder behauptet wird. Neben den aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DBundespolizei%26filter2%3DKlartext%26filter3%3DPersonalplanung&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><a href="http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2409" title="Bundespolizei-Standortkarte" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2011/01/Bundespolizei-Standortkarte-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>Zum ersten Juni 2011 waren in der Bundespolizei 32.036 Beamtinnen und Beamte ( Polizei &#8211; und Verwaltungsbereich zusammen) und 5.621 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Somit hat die Bundespolizei nachweislich der akutellen Haushaltszahlen des Bundesministerium des Innern 37.657 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und nicht 41.000, wie von offiziellen Stellen immer wieder behauptet wird. Neben den aktuell Beschäftigten hat die Bundespolizei noch 1.623 Stellen für Anwärterinnen und Anwärter. Selbst wenn man die Kolleginnen und Kollegen, die sich aktuell in der Ausbildung befinden, mitrechnen würde, hätte die Bundespolizei lediglich etwas mehr als 39.000 Beschäftigte.</p>
<p>Die GdP Bezirk Bundespolizei organisiert zur Zeit ca. 20.000 Kolleginnen und Kollegen&#8230;<span id="more-3025"></span></p>
<hr />
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="440" height="60">
      <param name="movie" value="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/Geldanlage-468x60.swf" />
      <param name="allowfullscreen" value="true" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/Geldanlage-468x60.swf" width="440" height="60" allowfullscreen="true">
      <!--<![endif]-->
        Alles rund ums liebe Geld Tagesgeldvergleich, Festgeldvergleich, Girokontovergleich, Kreditkartenvergleich und mehr&#8230;
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/bundespolizei-hat-aktuell-37-657-beschaftigte/2011/08/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteilregeln für Gewerkschaftsmitglieder</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/vorteilregeln-fur-gewerkschaftsmitglieder/2011/08/04/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/vorteilregeln-fur-gewerkschaftsmitglieder/2011/08/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Die halbherzige Entscheidung des BAG zur qualifizierten Differenzierungsklausel Im Anhang (PDF-Dokument) ist nachzulesen warum es für Gewerkschaften legitim ist, Vorteile primär für ihre Mitglieder durchzusetzen wann in Tarifverträgen nach der Gewerkschaftsmitgliedeschaft differenziert werden darf wann qualifizierte Differenzierungsklauseln nach Ansicht des BAG unzulässig sind Vorteilsregeln für Gewerkschaftsmitglieder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ingboo.com%2Fpvm%2Fog%2Fps%3Ftid%3D1423.429642%26filter0%3DBeamte%26filter1%3DGdP%26filter2%3DRecht%26filter3%3DTarifbereich&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-790" title="gdp_zum_thema" src="http://www.gdp-bpolak.de/wp-content/uploads/2010/03/gdp_zum_thema_thumbnail.jpg" alt="gdp zum thema" width="128" height="86" />Die halbherzige Entscheidung des BAG zur qualifizierten Differenzierungsklausel</strong></p>
<p>Im Anhang (PDF-Dokument) ist nachzulesen</p>
<ul>
<li>warum es für Gewerkschaften legitim ist, Vorteile primär für ihre Mitglieder durchzusetzen</li>
<li>wann in Tarifverträgen nach der Gewerkschaftsmitgliedeschaft differenziert werden darf</li>
<li>wann qualifizierte Differenzierungsklauseln nach Ansicht des BAG unzulässig sind</li>
</ul>
<p><img title="PDF Dokument" src="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2009/06/pdf_icon-150x141.jpg" alt="" width="24" height="25" /> <a title="Zum PDF Dokument bitte anklicken" href="http://www.gdpbundespolizei.de/wp-content/uploads/2011/08/aib-7-2011-vorteilsregeln-fur-gewerkschaftsmitglieder.pdf" target="_blank">Vorteilsregeln für Gewerkschaftsmitglieder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdp-bpolak.de/vorteilregeln-fur-gewerkschaftsmitglieder/2011/08/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GdP: Haushaltssituation erfordert jetzt konsequentes Handeln</title>
		<link>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln/2011/07/15/</link>
		<comments>http://www.gdp-bpolak.de/gdp-haushaltssituation-erfordert-jetzt-konsequentes-handeln/2011/07/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dammann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Neuorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdp-bpolak.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Von Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei Die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung legt fest, dass der Haushalt der Bundespolizei von derzeit 2.404.984.000.– Euro im Jahr 2011 auf 2.337.856.000.– Euro im Jahr 2015 abgesenkt werden soll. Die Absenkung der Haushaltsmittel ist Teil der beabsichtigten Haushaltskürzungen des Bundes zur Erreichung der grundgesetzlich festgeschriebenen Schuldengrenze. [...]]]></description>
